Fecha: 29-03-24

Año Constituidas Extinguidas
1900 366 0
1901 375 0
1902 387 0
1903 400 0
1904 417 0
1905 436 0
1906 443 0
1907 462 0
1908 475 0
1909 495 0
1910 516 0
1911 542 0
1912 580 0
1913 659 0
1914 687 0
1915 714 0
1916 744 0
1917 768 0
1918 790 0
1919 810 0
1920 839 0
1921 860 0
1922 875 0
1923 902 0
1924 933 0
1925 968 0
1926 996 0
1927 1028 0
1928 1070 0
1929 1116 0
1930 1155 0
1931 1184 0
1932 1203 0
1933 1220 0
1934 1239 0
1935 1261 0
1936 1272 1
1937 1277 1
1938 1281 1
1939 1286 1
1940 1308 1
1941 1325 1
1942 1340 1
1943 1363 1
1944 1384 1
1945 1405 1
1946 1432 1
1947 1458 1
1948 1467 1
1949 1484 1
1950 1505 1
1951 1513 1
1952 1529 1
1953 1550 1
1954 1565 1
1955 1580 1
1956 1598 1
1957 1611 1
1958 1641 1
1959 1662 1
1960 1681 1
1961 1705 1
1962 1723 1
1963 1751 1
1964 1789 1
1965 1818 2
1966 1842 2
1967 1857 2
1968 1873 2
1969 1893 2
1970 1914 3
1971 1939 3
1972 1962 3
1973 1984 3
1974 2006 3
1975 2043 3
1976 2079 3
1977 2135 3
1978 2191 3
1979 2250 4
1980 2300 4
1981 2356 4
1982 2410 4
1983 2473 4
1984 2600 4
1985 2722 5
1986 2851 5
1987 3017 5
1988 3161 5
1989 3333 5
1990 3511 7
1991 3727 11
1992 3978 15
1993 4208 18
1994 4512 28
1995 4810 35
1996 5239 40
1997 5700 48
1998 6224 69
1999 6726 92
2000 7310 121
2001 7888 166
2002 8506 189
2003 9135 237
2004 9750 266
2005 10287 294
2006 10944 335
2007 11600 374
2008 12280 425
2009 12819 485
2010 13370 616
2011 13886 706
2012 14275 845
2013 14595 985
2014 14939 1057
2015 15225 1111
2016 15479 1150
2017 15764 1239
2018 16064 1338
2019 16316 1408
2020 16540 1456
2021 16798 1504
2022 17033 1537
2023 17219 1586
2024 17233 1589

Datos generados desde el Portal Directorio de las Fundaciones Españolas www.fundaciones.es a partir de los datos facilitados por las propias fundaciones.