Fecha: 28-03-24

CCAA Tramo 1 Año 2008 Tramo 2 Año 2008 Tramo 3 Año 2008 Tramo 4 Año 2008 Tramo 5 Año 2008 Tramo 6 Año 2008 Tramo 1 Año 2009 Tramo 2 Año 2009 Tramo 3 Año 2009 Tramo 4 Año 2009 Tramo 5 Año 2009 Tramo 6 Año 2009
Andalucía 1924 34 70 22 2 1 1710 88 187 51 13 4
Castilla León 902 67 152 25 9 0 1049 22 70 12 2 0
Cataluña 2701 357 729 151 64 10 2465 448 828 189 70 12
Madrid 3688 176 346 91 33 7 3502 245 431 111 43 9
País Vasco 811 12 25 12 6 1 819 12 19 11 5 1
Aragón 586 47 80 14 1 0 618 31 65 13 1 0
Asturias 232 39 52 15 3 0 273 14 37 14 3 0
Cantabria 295 8 6 4 0 1 295 5 7 5 1 1
Castilla La Mancha 419 7 24 3 1 0 328 34 80 10 2 0
Ceuta y Melilla 16 2 1 0 0 0 13 4 2 0 0 0
Comunidad Valenciana 1197 26 49 10 1 1 1188 22 61 9 2 2
Extremadura 223 14 16 1 0 0 212 17 24 1 0 0
Galicia 943 12 29 7 5 0 948 12 27 4 4 1
Islas Baleares 433 7 24 6 0 0 429 14 20 7 0 0
Islas Canarias 409 5 11 9 3 0 411 8 8 7 3 0
La Rioja 100 3 4 1 1 0 99 2 7 0 1 0
Murcia 294 6 8 0 0 1 293 6 9 0 0 1
Navarra 346 3 11 4 0 0 344 2 14 4 0 0

Datos generados desde el Portal Directorio de las Fundaciones Españolas www.fundaciones.es a partir de los datos facilitados por las propias fundaciones.