Fecha: 28-03-24

Áreas Madrid Cataluña Andalucía Comunidad Valenciana Castilla León Aragón País Vasco Galicia Islas Baleares Asturias Castilla La Mancha Islas Canarias Extremadura Murcia Navarra La Rioja Cantabria Ceuta y Melilla
Público en general 555 206 107 125 98 62 70 70 48 43 34 47 30 27 25 10 13 4
Personas en situación de exclusión social 369 148 62 69 37 42 36 27 25 17 14 13 15 14 14 9 9 2
Estudiantes 287 99 52 59 53 33 24 37 20 20 13 11 12 9 14 7 5 1
Otras organizaciones no lucrativas 293 119 48 62 32 24 34 28 15 17 16 15 19 9 12 7 3 1
Menores de edad 255 99 61 44 42 28 27 31 28 20 13 11 9 16 10 8 6 0
Investigadores y docentes 264 95 52 52 42 26 16 32 9 22 11 16 15 12 10 6 4 2
Familias 187 92 41 41 36 28 21 20 20 11 10 14 6 14 7 4 2 1
Entidades públicas 154 93 32 42 34 18 23 21 12 10 10 15 9 9 8 6 4 1
Otras entidades privadas 172 64 36 28 27 15 21 16 12 13 11 7 11 8 6 5 3 2
Personas afectadas por enfermedades 165 98 23 31 20 15 20 14 13 10 10 4 5 6 1 1 4 1
Personas mayores 111 69 42 27 37 27 19 17 9 6 18 9 8 8 14 4 5 0
Empresas 133 75 27 35 23 18 21 19 10 19 10 7 7 4 8 3 6 1
Mujeres 141 61 36 19 17 11 17 14 8 5 9 4 4 6 7 2 1 0
Otro 103 62 28 26 18 13 10 14 10 11 7 8 5 5 6 2 3 3
Desempleados 91 38 30 25 18 14 13 14 5 8 11 6 6 6 11 2 3 0
Personas con discapacidad 84 76 14 19 8 16 4 7 5 5 5 10 4 9 5 2 1 0
Trabajadores cuenta ajena/Profesionales 72 28 17 17 18 12 11 12 4 9 7 7 7 4 2 1 3 0
Personas adictas 20 55 16 5 6 2 14 3 4 1 4 5 2 4 1 1 4 0
Personas inmigrantes o emigrantes 49 28 13 6 7 6 8 2 1 1 1 2 1 2 6 1 0 0
Población reclusa y exreclusa 20 10 5 4 5 3 2 0 3 2 1 2 1 3 1 1 0 0

Datos generados desde el Portal Directorio de las Fundaciones Españolas www.fundaciones.es a partir de los datos facilitados por las propias fundaciones.