Fecha: 29-03-24

CCAA Cultura Servicios sociales Investigación Salud Desarrollo socio-económico y comunitario Empleo y formación Desarrollo y cooperación internacional Educación primaria y/o secundaria Medio ambiente Educación superior Recreo y deporte Animales Movilización cívica y defensa de los derechos Asoc. empresariales, profesionales y sindicales Religión Vivienda Emergencia y socorro
Andalucía 258 486 211 90 116 108 72 162 86 46 64 8 37 7 23 9 5
Aragón 78 79 59 38 56 52 23 24 22 22 27 3 9 4 5 4 2
Asturias 47 52 49 31 22 25 13 18 12 9 14 2 6 5 2 2 1
Cantabria 23 28 23 13 8 12 9 7 8 2 8 1 2 2 2 0 1
Castilla La Mancha 51 53 36 22 31 26 16 7 17 2 12 3 9 2 12 2 0
Castilla León 134 114 95 55 61 59 29 32 39 36 32 4 20 1 14 4 0
Cataluña 584 252 322 217 131 73 94 85 64 83 50 218 36 128 39 23 18
Ceuta y Melilla 5 3 5 1 2 3 3 2 2 1 0 1 1 1 0 0 1
Comunidad Valenciana 127 120 111 80 68 62 40 39 43 41 26 11 15 11 5 4 5
Extremadura 32 28 30 16 12 19 16 7 6 5 6 0 8 3 2 0 3
Galicia 120 81 94 40 48 52 17 20 34 21 21 6 7 9 7 4 3
Islas Baleares 65 66 40 25 34 14 17 15 33 11 23 5 11 2 4 1 2
Islas Canarias 47 37 34 23 20 21 15 10 18 7 13 3 3 1 3 0 0
La Rioja 23 17 16 10 11 8 8 4 6 1 8 1 4 0 3 0 0
Madrid 577 473 579 375 227 286 272 182 162 219 110 26 113 25 64 15 23
Murcia 36 39 33 25 19 19 18 10 15 9 8 4 5 0 4 1 1
Navarra 33 35 23 16 18 27 8 8 11 7 6 2 6 0 3 1 0
País Vasco 95 88 88 33 59 28 28 25 31 13 19 18 21 14 6 1 5

Datos generados desde el Portal Directorio de las Fundaciones Españolas www.fundaciones.es a partir de los datos facilitados por las propias fundaciones.