Fecha: 29-03-24

Beneficiarios Total Fundaciones Tramo 1 Total Fundaciones Tramo 2 Total Fundaciones Tramo 3 Total Fundaciones Tramo 4 Total Fundaciones Tramo 5 Total Fundaciones Tramo 6
Público en general 99 122 300 77 34 9
Otras organizaciones no lucrativas 58 85 199 58 29 6
Personas en situación de exclusión social 37 72 216 64 32 7
Estudiantes 58 58 178 71 23 5
Investigadores y docentes 40 57 171 73 23 5
Menores de edad 39 50 168 45 18 4
Entidades públicas 27 40 134 55 27 3
Familias 26 51 147 40 16 2
Otras entidades privadas 37 41 116 40 24 2
Empresas 23 26 115 52 22 3
Personas afectadas por enfermedades 21 38 110 31 12 4
Personas mayores 21 35 112 28 11 3
Mujeres 20 30 95 31 14 2
Otro 20 27 87 23 12 0
Desempleados 10 19 82 28 14 3
Personas con discapacidad 17 28 70 15 5 1
Trabajadores cuenta ajena/Profesionales 9 21 59 22 6 2
Personas adictas 5 9 57 11 7 1
Personas inmigrantes o emigrantes 10 14 35 10 4 1
Población reclusa y exreclusa 1 5 22 4 1 0

Datos generados desde el Portal Directorio de las Fundaciones Españolas www.fundaciones.es a partir de los datos facilitados por las propias fundaciones.